Tema: Re: REQ. Padekite pratestuoti FTP
Autorius: saimhe
Data: 2009-12-22 11:57:11
> Niekas neparašo kokie greičiai, įdomu.

down 428546048 - 3:06 - 2.2 MB/s
up   464783360 - 1:19 - 5.6 MB/s

  Čia iš litneto. Konkrečiau:

Tracing route to sigitas.homeip.net [87.247.100.32]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  ?.?.?.?
  2     1 ms    <1 ms    <1 ms  193.219.184.65
  3     1 ms     2 ms     2 ms  193.219.153.82
  4    65 ms    68 ms    66 ms  193.219.153.86
  5    72 ms    71 ms    70 ms  mv-litnet.mikrovisata.net [217.17.85.253]
  6    78 ms    73 ms    71 ms  tc8.mikrovisata.net [217.17.84.70]
  7    74 ms    77 ms    84 ms  backbone10.mikrovisata.net [217.17.84.10]
  8    84 ms    85 ms    85 ms  client-87-247-100-32.inturbo.lt [87.247.100.32]

Trace complete.

-- 
  saimhe