Tema: Re: REQ ir COMM: Teisingos kainos
Autorius: Shadowed
Data: 2011-06-05 22:26:17
HDD SMART:

ID   Sąvybė   Riba   Reikšmė   Prasčiausias   Data   Būklė 
  01   Raw Read Error Rate   51   100   100   0   Gerai: Reikšmė normali 
  03   Spinup Time   15   100   100   5888   Gerai: Reikšmė normali 
  04   Start/Stop Count   0   97   97   3392   Gerai: Klaidų nėra 
  05   Reallocated Sector Count   10   253   253   0   Gerai: Reikšmė normali 
  07   Seek Error Rate   51   253   253   0   Gerai: Reikšmė normali 
  08   Seek Time Performance   15   253   253   0   Gerai: Reikšmė normali 
  09   Power-On Time Count   0   100   100   2812   Gerai: Klaidų nėra 
  0A   Spinup Retry Count   51   253   253   0   Gerai: Reikšmė normali 
  0B   Calibration Retry Count   0   253   253   0   Gerai: Klaidų nėra 
  0C   Power Cycle Count   0   99   99   1814   Gerai: Klaidų nėra 
  0D   Soft Read Error Rate   0   100   100   637187   Gerai: Klaidų nėra 
  BB   Reported Uncorrectable Errors   0   253   253   0   Gerai: Klaidų nėra 
  BC   Command Timeout   0   253   253   0   Gerai: Klaidų nėra 
  BE   Airflow Temperature   0   67   57   33   Gerai: Klaidų nėra 
  C2   Temperature   0   133   109   35   Gerai: Klaidų nėra 
  C3   Hardware ECC Recovered   0   100   100   637187   Gerai: Klaidų nėra 
  C4   Reallocation Event Count   0   253   253   0   Gerai: Klaidų nėra 
  C5   Current Pending Sector Count   0   253   253   0   Gerai: Klaidų nėra 
  C6   Offline Uncorrectable Sector Count   0   253   253   0   Gerai: Klaidų nėra 
  C7   Ultra ATA CRC Error Rate   0   200   200   0   Gerai: Klaidų nėra 
  C8   Write Error Rate   0   100   100   0   Gerai: Klaidų nėra 
  C9   Soft Read Error Rate   0   253   100   0   Gerai: Klaidų nėra 
  CA   Data Address Mark Errors   0   253   253   0   Gerai: Klaidų nėra