Tema: Re: HD Tune warning
Autorius: Zasinas
Data: 2011-12-20 21:16:13
tas warningas tai kaip rašo literatūra tai arba kabelį keist
ar kontroleris
kiek man taikėsi tai disko gedinas, ir vešdavau į garantinį
nes kompas labai lėtas būna kai naudoja diską


On 2011.12.18 12:45, Juozas wrote:
> Sveiki,
>
> Ar verta sunerimti dėl C7 ir C8 parodymų?
> Dėl to (C8) Write Error Rate tai nejauku daros. Turiu dar vieną tokį patį diską, tai ten parametras yra 0.
>
>
> HD Tune Pro: SAMSUNG HD204UI          Health
>
> ID                                  Current  Worst    ThresholdData      Status
> (01) Raw Read Error Rate            100      100      51       0         ok
> (02) Throughput Performance         252      252      0        0         ok
> (03) Spin Up Time                   67       65       25       10161     ok
> (04) Start/Stop Count               100      100      0        19        ok
> (05) Reallocated Sector Count       252      252      10       0         ok
> (07) Seek Error Rate                252      252      51       0         ok
> (08) Seek Time Performance          252      252      15       0         ok
> (09) Power On Hours Count           100      100      0        36        ok
> (0A) Spin Retry Count               252      252      51       0         ok
> (0B) Calibration Retry Count        252      252      0        0         ok
> (0C) Power Cycle Count              100      100      0        18        ok
> (B5) Program Fail Count             99       99       0        30239761  ok
> (BF) G-sense Error Rate             252      252      0        0         ok
> (C0) Unsafe Shutdown Count          252      252      0        0         ok
> (C2) Temperature                    64       58       0        1245206   ok
> (C3) Hardware ECC Recovered         100      100      0        0         ok
> (C4) Reallocated Event Count        252      252      0        0         ok
> (C5) Current Pending Sector         252      252      0        0         ok
> (C6) Offline Uncorrectable          252      252      0        0         ok
> (C7) Ultra DMA CRC Error Count      100      100      0        3         warning
> (C8) Write Error Rate               100      100      0        1         ok
> (DF) Load/Unload Retry Count        252      252      0        0         ok
> (E1) Load/Unload Cycle Count        100      100      0        19        ok
>
> Health Status         : warning