Tema: Re: Teo DSL upload
Autorius: Virgis
Data: 2009-12-11 23:33:16
e-Kerepla rašė:
> Yra.
> O koks modemas ir kokiu standartu susikabinęs?
> Kokius rodo parametrus, klaidų kiekius?
> 
> 
Labas,
va duomenys iš modemo :
	Link Information
			
Uptime:	4 days, 3:36:54
Modulation:	G.992.5 annex A
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]:	765 / 12.285
Data Transferred (Sent/Received) [MB/GB]:	915,94 / 8,11
Output Power (Up/Down) [dBm]:	4,0 / 5,0
Line Attenuation (Up/Down) [dB]:	6,0 / 10,0
SN Margin (Up/Down) [dB]:	18,5 / 10,5
Vendor ID (Local/Remote):	TMMB / BDCM
Loss of Framing (Local/Remote):	0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote):	0 / 0
Loss of Power (Local/Remote):	0 / 0
Loss of Link (Remote):	0
Error Seconds (Local/Remote):	0 / 0
FEC Errors (Up/Down):	1.520 / 813
CRC Errors (Up/Down):	7 / 0
HEC Errors (Up/Down):	42 / 0

Modemas Thomson Speedtouch 585 V6 (berods) su Wi-Fi.

Virgis