Tema: Re: Pozeminis oro paemimo kanalas
Autorius: GIJO
Data: 2012-02-02 19:47:48
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=utf-8" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.18928">
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY>
<DIV><FONT size=2 face=Arial>&nbsp;nuo Vyborgo pusės vaikinas&nbsp;2009m 
statydamas namą,&nbsp;taip pat panaudojo po žeme oro tiekimo būdą&nbsp;į namą 
tiek vasaros tiek žiemos metu ir visą tai detalizavo. Namą šidys paprasta 
krosnis+ mobilus kondicionierius(turi oro pajungimo "šlangą") </FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial>Gal forumiečiams kas tai tiks, įdomu 
,kad&nbsp;įrengė iš oro kondensato surinkimo šulinėlį+įmontavo ir UV 
(ultravioletinę) lempą oro dezinfekcijai. Raudonos spalvos 160 mm diametro 
vamzdzius montavo,kad ateinantis oras neturėtų aštraus plastmasės 
kvapo.</FONT></DIV>
<DIV><A href="http://www.forumhouse.ru/threads/70670/"><FONT size=2 
face=Arial>http://www.forumhouse.ru/threads/70670/</FONT></A></DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial>Kompanija REHAU 2007m sumontavo Anglijoje&nbsp; 
vienoje mokykloje:</FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial><A 
href="http://www.rehau.ru/02731D76D01BD5D7C1257584004772FC_33BE485874AD15A0C12570EB002C8401.shtml">http://www.rehau.ru/02731D76D01BD5D7C1257584004772FC_33BE485874AD15A0C12570EB002C8401.shtml</A>&nbsp;</FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial>&nbsp;</FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial>Kito žmogaus įsirengta ir buvo jo&nbsp;atlikti 
matavimai 60-paraleleje prie Sankt Peterburgo (šiauriau mūsų gyvenamos 
vietos)</FONT></DIV>
<DIV>Užkasto kanalizacinio vamzdžio&nbsp;diam.=110х3,0<BR>Oro judėjimo 
greitis&nbsp;1,2 м/s</DIV>
<DIV>Požeminio vamzdžio ilgis&nbsp;=18м<BR>Užkasta 
gylyje&nbsp;=3м.<BR>Ventiliatoriaus galia&nbsp;=35W<BR>Šilumokaičio bendras 
plotas&nbsp;=6.2m2<BR>Sistemos našumas&nbsp;=34m3/val<BR><FONT size=2 
face=Arial>Ventiliatorius dirba nuo 11 iki 21 val (per10 val 
340m3/parą)</FONT><BR></DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial><STRONG>Matavimo I&nbsp;Temperatūra&nbsp; I 
Temp.viduje I Skirtumas</STRONG></FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2 
face=Arial><STRONG>data&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;I&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;lauke&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
I&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
I</STRONG></FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial><STRONG></STRONG></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><STRONG><FONT size=2 face=Arial></FONT></STRONG>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial>08.12.2008&nbsp;| -4.0 
|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
4.0 |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;8.0<BR>09.12.2008 | -4.0 | 4.0 | 8.0<BR>10.12.2008 | -6.0 | 4.0 | 
10.0<BR>11.12.2008 | -1.0 | 5.0 | 6.0<BR>12.12.2008 | -1.0 | 5.0 | 
6.0<BR>13.12.2008 | -1.0 | 5.0 | 6.0<BR>14.12.2008 | -3.0 | 5.0 | 
8.0<BR>15.12.2008 | -8.0 | 4.0 | 12.0<BR>16.12.2008 | -8.0 | 4.0 | 
12.0<BR>17.12.2008 | -8.0 | 4.0 | 12.0<BR>18.12.2008 | -2.0 | 4.5 | 
6.5<BR>19.12.2008 | -2.0 | 4.0 | 6.0<BR>20.12.2008 | -2.0 | 5.0 | 
7.0<BR>21.12.2008 | -2.0 | 4.5 | 6.5<BR>22.12.2008 | -3.0 | 4.5 | 
7.5<BR>23.12.2008 | -3.0 | 4.0 | 7.0<BR>24.12.2008 | -4.0 | 4.0 | 
8.0<BR>25.12.2008 | -6.0 | 4.0 | 10.0<BR>26.12.2008 | -2.0 | 4.0 | 
6.0<BR>27.12.2008 | -6.0 | 2.0 | 8.0<BR>28.12.2008 | -5.0 | 3.0 | 
8.0<BR>29.12.2008 | +0.0 | 3.5 | 3.5<BR>30.12.2008 | -1.0 | 3.5 | 
4.5<BR>31.12.2008 | -4.0 | 4.0 | 8.0<BR>01.01.2009 | -8.0 | 2.0 | 
10.0<BR>02.01.2009 | -15.0 | 0.0 | 15.0<BR>03.01.2009 | -12.0 | 1.0 | 
13.0<BR>04.01.2009 | -17.0 | 0.0 | 17.0<BR>05.01.2009 | -17.0 | 0.0 | 
17.0<BR>06.01.2009 | -2.0 | 2.0 | 4.0<BR>07.01.2009 | -22.0 | 0.0 | 
22.0<BR>08.01.2009 | -28.0 | -1.0 | 27.0<BR>09.01.2009 | -8.0 | 1.0 | 
9.0<BR>10.01.2009 | -3.0 | 2.0 | 5.0<BR>11.01.2009 | +2.0 | 2.5 | 
0.5<BR>12.01.2009 | +3.0 | 3.0 | 0.0<BR>13.01.2009 | +1.0 | 3.0 | 
2.0<BR>14.01.2009 | +2.0 | 4.0 | 2.0<BR>15.01.2009 | -2.0 | 2.0 | 
4.0<BR>16.01.2009 | -7.0 | 2.5 | 9.5<BR>17.01.2009 | -5.0 | 2.5 | 
7.5<BR>18.01.2009 | -5.0 | 2.5 | 7.5<BR>19.01.2009 | -5.0 | 2.5 | 
7.5<BR>20.01.2009 | -5.0 | 2.5 | 7.5<BR>21.01.2009 | -3.0 | 2.5 | 
5.5<BR>22.01.2009 | -1.0 | 3.0 | 4.0<BR>23.01.2009 | -1.0 | 3.0 | 
4.0<BR>24.01.2009 | -1.0 | 3.0 | 4.0<BR>25.01.2009 | +0.0 | 3.0 | 
3.0<BR>26.01.2009 | +1.0 | 2.5 | 1.5<BR>27.01.2009 | +1.0 | 3.5 | 
2.5<BR>28.01.2009 | +0.0 | 3.5 | 3.5<BR>29.01.2009 | -2.0 | 3.0 | 
5.0<BR>30.01.2009 | -12.0 | 1.5 | 13.5<BR>31.01.2009 | -20.0 | 0.0 | 
20.0<BR>01.02.2009 | -10.0 | 0.0 | 10.0<BR>02.02.2009 | -4.0 | 1.0 | 
5.0<BR>03.02.2009 | -5.0 | 1.5 | 6.5<BR>04.02.2009 | -6.0 | 1.0 | 
7.0<BR>05.02.2009 | -4.0 | 1.0 | 5.0<BR>06.02.2009 | -6.0 | 1.0 | 
7.0<BR>07.02.2009 | -1.0 | 2.5 | 3.5<BR>08.02.2009 | +2.0 | 3.0 | 
1.0<BR>09.02.2009 | -1.0 | 3.0 | 4.0<BR>10.02.2009 | -4.0 | 2.0 | 
6.0<BR>11.02.2009 | -4.0 | 2.0 | 6.0<BR>12.02.2009 | -5.0 | 2.0 | 
7.0<BR>13.02.2009 | -1.0 | 2.5 | 3.5<BR>14.02.2009 | -4.0 | 2.5 | 
6.5<BR>15.02.2009 | -5.0 | 1.5 | 6.5<BR>16.02.2009 | -5.0 | 2.0 | 
7.0<BR>17.02.2009 | -4.0 | 1.5 | 5.5<BR>18.02.2009 | -5.0 | 1.5 | 
6.5<BR>19.02.2009 | -8.0 | 1.5 | 9.5<BR>20.02.2009 | -6.0 | 1.5 | 
7.5<BR>21.02.2009 | -4.0 | 2.0 | 6.0<BR>22.02.2009 | -7.0 | 1.5 | 
8.5<BR>23.02.2009 | -6.0 | 1.5 | 7.5<BR>24.02.2009 | -6.0 | 1.5 | 
7.5<BR>25.02.2009 | -4.0 | 1.5 | 5.5<BR>26.02.2009 | +0.0 | 2.5 | 
2.5<BR>27.02.2009 | +1.0 | 3.0 | 2.0<BR>28.02.2009 | +1.0 | 3.0 | 
2.0<BR>01.03.2009 | -4.0 | 2.0 | 6.0<BR>02.03.2009 | -3.0 | 2.0 | 
5.0<BR>03.03.2009 | -2.0 | 2.0 | 4.0<BR>04.03.2009 | -1.0 | 2.5 | 
3.5<BR>05.03.2009 | -2.0 | 2.5 | 4.5<BR>06.03.2009 | -3.0 | 2.8 | 
5.8<BR>07.03.2009 | -3.0 | 2.5 | 5.5<BR>08.03.2009 | -6.0 | 2.5 | 
8.5<BR>09.03.2009 | -2.0 | 3.0 | 5.0<BR>10.03.2009 | +0.0 | 2.8 | 
2.8<BR>11.03.2009 | -4.0 | 2.5 | 6.5<BR>12.03.2009 | -4.0 | 2.5 | 
6.5<BR>13.03.2009 | -3.0 | 2.0 | 5.0<BR>14.03.2009 | -6.0 | 2.0 | 
8.0<BR>15.03.2009 | -5.0 | 2.0 | 7.0<BR>16.03.2009 | -1.0 | 2.5 | 
3.5<BR>17.03.2009 | +0.0 | 2.5 | 2.5<BR>18.03.2009 | +0.0 | 3.0 | 
3.0<BR>19.03.2009 | -1.0 | 2.5 | 3.5<BR>20.03.2009 | -1.0 | 1.0 | 
2.0<BR>21.03.2009 | -4.0 | 3.0 | 7.0<BR>22.03.2009 | -4.0 | 2.0 | 
6.0<BR>23.03.2009 | -5.0 | 2.0 | 7.0<BR>24.03.2009 | -3.0 | 2.0 | 
5.0<BR>25.03.2009 | -3.0 | 2.0 | 5.0<BR>26.03.2009 | -9.0 | 1.0 | 
10.0<BR>27.03.2009 | -7.0 | 2.0 | 9.0<BR>28.03.2009 | +3.0 | 3.0 | 
0.0<BR>29.03.2009 | +3.0 | 4.0 | 1.0<BR>30.03.2009 | +2.0 | 3.0 | 
1.0<BR>31.03.2009 | +2.0 | 3.0 | 1.0<BR></FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial>&nbsp;</DIV></FONT>
<DIV><FONT size=2 face=Arial>"Vidas Makauskas" &lt;</FONT><A 
href="mailto:vms@centras.lt"><FONT size=2 
face=Arial>vms@centras.lt</FONT></A><FONT size=2 face=Arial>&gt; wrote in 
message </FONT><A href="news:jganmt$iti$1@trimpas.omnitel.net"><FONT size=2 
face=Arial>news:jganmt$iti$1@trimpas.omnitel.net</FONT></A><FONT size=2 
face=Arial>...</FONT></DIV><FONT size=2 face=Arial>&gt;&gt; Labai įdomi tema. 
Gal galia plačiau apie šį projektą ? Koks vamzdis? Koks<BR>&gt;&gt; gylis ? 
Konstrukciniai ypatumai?<BR>&gt;&gt;<BR>&gt; "Savadarbis 
rekuperatorius?"<BR>&gt; </FONT><A 
href="http://www.biteplius.lt/lt/2forum.showPosts/656331.333-=(247881627?PHPSESSID=eb56f67b1b4b199c7a0e1b4866146d12"><FONT 
size=2 
face=Arial>http://www.biteplius.lt/lt/2forum.showPosts/656331.333-=(247881627?PHPSESSID=eb56f67b1b4b199c7a0e1b4866146d12</FONT></A><BR><FONT 
size=2 face=Arial>&gt; <BR>&gt; Pas mane 4 vamzdziai d160 po 18m ilgio. Dar 
neisbandyti. Zadu <BR>&gt; "uzmaitinti" ne tik rekuperatoriu bet ir karsto 
vandens SS. Nuziurejes <BR>&gt; veikiancius iki 10 laipsniu salcio:<BR>&gt; 
</FONT><A href="http://www.vesttherm.dk/index.php/en/products"><FONT size=2 
face=Arial>http://www.vesttherm.dk/index.php/en/products</FONT></A><BR><FONT 
size=2 face=Arial>&gt; Jungciau 2 vnt ir gauciau 1600 litru karsto vandens per 
para. Is namo <BR>&gt; imciau 150 m3/oro, o is pozeminio 2 vamzdziu kanalo 450 
m3/oro. <BR>&gt; Tikiuosi, kad paimamas oras niekada nebus saltesnis kaip 10 
laipsniu tai <BR>&gt; i SS butu paduodama ne zemiau kaip nulis. Tokiu budu prie 
didziausiu <BR>&gt; salciu tureciau 4kW silumos, neskaitant 
rekuperatoriaus.<BR>&gt;</FONT></BODY></HTML>