Tema: Re: Pozeminis oro paemimo kanalas
Autorius: mindis
Data: 2012-02-03 16:29:05
Nu bet tai bleble, per du metus tik 3 dienos zemiau -20? Idomu kaip 
atrodytu skaiciukai po tokios savates kaip dabar... arba per blokada kai 
buvo :)
On 02/02/2012 07:47 PM, GIJO wrote:
> nuo Vyborgo pusės vaikinas 2009m statydamas namą, taip pat panaudojo po
> žeme oro tiekimo būdą į namą tiek vasaros tiek žiemos metu ir visą tai
> detalizavo. Namą šidys paprasta krosnis+ mobilus kondicionierius(turi
> oro pajungimo "šlangą")
> Gal forumiečiams kas tai tiks, įdomu ,kad įrengė iš oro kondensato
> surinkimo šulinėlį+įmontavo ir UV (ultravioletinę) lempą oro
> dezinfekcijai. Raudonos spalvos 160 mm diametro vamzdzius montavo,kad
> ateinantis oras neturėtų aštraus plastmasės kvapo.
> http://www.forumhouse.ru/threads/70670/
> Kompanija REHAU 2007m sumontavo Anglijoje vienoje mokykloje:
> http://www.rehau.ru/02731D76D01BD5D7C1257584004772FC_33BE485874AD15A0C12570EB002C8401.shtml
>
> Kito žmogaus įsirengta ir buvo jo atlikti matavimai 60-paraleleje prie
> Sankt Peterburgo (šiauriau mūsų gyvenamos vietos)
> Užkasto kanalizacinio vamzdžio diam.=110х3,0
> Oro judėjimo greitis 1,2 м/s
> Požeminio vamzdžio ilgis =18м
> Užkasta gylyje =3м.
> Ventiliatoriaus galia =35W
> Šilumokaičio bendras plotas =6.2m2
> Sistemos našumas =34m3/val
> Ventiliatorius dirba nuo 11 iki 21 val (per10 val 340m3/parą)
> *Matavimo I Temperatūra I Temp.viduje I Skirtumas*
> *data I lauke I I*
> **
> **
> 08.12.2008 | -4.0 | 4.0 | 8.0
> 09.12.2008 | -4.0 | 4.0 | 8.0
> 10.12.2008 | -6.0 | 4.0 | 10.0
> 11.12.2008 | -1.0 | 5.0 | 6.0
> 12.12.2008 | -1.0 | 5.0 | 6.0
> 13.12.2008 | -1.0 | 5.0 | 6.0
> 14.12.2008 | -3.0 | 5.0 | 8.0
> 15.12.2008 | -8.0 | 4.0 | 12.0
> 16.12.2008 | -8.0 | 4.0 | 12.0
> 17.12.2008 | -8.0 | 4.0 | 12.0
> 18.12.2008 | -2.0 | 4.5 | 6.5
> 19.12.2008 | -2.0 | 4.0 | 6.0
> 20.12.2008 | -2.0 | 5.0 | 7.0
> 21.12.2008 | -2.0 | 4.5 | 6.5
> 22.12.2008 | -3.0 | 4.5 | 7.5
> 23.12.2008 | -3.0 | 4.0 | 7.0
> 24.12.2008 | -4.0 | 4.0 | 8.0
> 25.12.2008 | -6.0 | 4.0 | 10.0
> 26.12.2008 | -2.0 | 4.0 | 6.0
> 27.12.2008 | -6.0 | 2.0 | 8.0
> 28.12.2008 | -5.0 | 3.0 | 8.0
> 29.12.2008 | +0.0 | 3.5 | 3.5
> 30.12.2008 | -1.0 | 3.5 | 4.5
> 31.12.2008 | -4.0 | 4.0 | 8.0
> 01.01.2009 | -8.0 | 2.0 | 10.0
> 02.01.2009 | -15.0 | 0.0 | 15.0
> 03.01.2009 | -12.0 | 1.0 | 13.0
> 04.01.2009 | -17.0 | 0.0 | 17.0
> 05.01.2009 | -17.0 | 0.0 | 17.0
> 06.01.2009 | -2.0 | 2.0 | 4.0
> 07.01.2009 | -22.0 | 0.0 | 22.0
> 08.01.2009 | -28.0 | -1.0 | 27.0
> 09.01.2009 | -8.0 | 1.0 | 9.0
> 10.01.2009 | -3.0 | 2.0 | 5.0
> 11.01.2009 | +2.0 | 2.5 | 0.5
> 12.01.2009 | +3.0 | 3.0 | 0.0
> 13.01.2009 | +1.0 | 3.0 | 2.0
> 14.01.2009 | +2.0 | 4.0 | 2.0
> 15.01.2009 | -2.0 | 2.0 | 4.0
> 16.01.2009 | -7.0 | 2.5 | 9.5
> 17.01.2009 | -5.0 | 2.5 | 7.5
> 18.01.2009 | -5.0 | 2.5 | 7.5
> 19.01.2009 | -5.0 | 2.5 | 7.5
> 20.01.2009 | -5.0 | 2.5 | 7.5
> 21.01.2009 | -3.0 | 2.5 | 5.5
> 22.01.2009 | -1.0 | 3.0 | 4.0
> 23.01.2009 | -1.0 | 3.0 | 4.0
> 24.01.2009 | -1.0 | 3.0 | 4.0
> 25.01.2009 | +0.0 | 3.0 | 3.0
> 26.01.2009 | +1.0 | 2.5 | 1.5
> 27.01.2009 | +1.0 | 3.5 | 2.5
> 28.01.2009 | +0.0 | 3.5 | 3.5
> 29.01.2009 | -2.0 | 3.0 | 5.0
> 30.01.2009 | -12.0 | 1.5 | 13.5
> 31.01.2009 | -20.0 | 0.0 | 20.0
> 01.02.2009 | -10.0 | 0.0 | 10.0
> 02.02.2009 | -4.0 | 1.0 | 5.0
> 03.02.2009 | -5.0 | 1.5 | 6.5
> 04.02.2009 | -6.0 | 1.0 | 7.0
> 05.02.2009 | -4.0 | 1.0 | 5.0
> 06.02.2009 | -6.0 | 1.0 | 7.0
> 07.02.2009 | -1.0 | 2.5 | 3.5
> 08.02.2009 | +2.0 | 3.0 | 1.0
> 09.02.2009 | -1.0 | 3.0 | 4.0
> 10.02.2009 | -4.0 | 2.0 | 6.0
> 11.02.2009 | -4.0 | 2.0 | 6.0
> 12.02.2009 | -5.0 | 2.0 | 7.0
> 13.02.2009 | -1.0 | 2.5 | 3.5
> 14.02.2009 | -4.0 | 2.5 | 6.5
> 15.02.2009 | -5.0 | 1.5 | 6.5
> 16.02.2009 | -5.0 | 2.0 | 7.0
> 17.02.2009 | -4.0 | 1.5 | 5.5
> 18.02.2009 | -5.0 | 1.5 | 6.5
> 19.02.2009 | -8.0 | 1.5 | 9.5
> 20.02.2009 | -6.0 | 1.5 | 7.5
> 21.02.2009 | -4.0 | 2.0 | 6.0
> 22.02.2009 | -7.0 | 1.5 | 8.5
> 23.02.2009 | -6.0 | 1.5 | 7.5
> 24.02.2009 | -6.0 | 1.5 | 7.5
> 25.02.2009 | -4.0 | 1.5 | 5.5
> 26.02.2009 | +0.0 | 2.5 | 2.5
> 27.02.2009 | +1.0 | 3.0 | 2.0
> 28.02.2009 | +1.0 | 3.0 | 2.0
> 01.03.2009 | -4.0 | 2.0 | 6.0
> 02.03.2009 | -3.0 | 2.0 | 5.0
> 03.03.2009 | -2.0 | 2.0 | 4.0
> 04.03.2009 | -1.0 | 2.5 | 3.5
> 05.03.2009 | -2.0 | 2.5 | 4.5
> 06.03.2009 | -3.0 | 2.8 | 5.8
> 07.03.2009 | -3.0 | 2.5 | 5.5
> 08.03.2009 | -6.0 | 2.5 | 8.5
> 09.03.2009 | -2.0 | 3.0 | 5.0
> 10.03.2009 | +0.0 | 2.8 | 2.8
> 11.03.2009 | -4.0 | 2.5 | 6.5
> 12.03.2009 | -4.0 | 2.5 | 6.5
> 13.03.2009 | -3.0 | 2.0 | 5.0
> 14.03.2009 | -6.0 | 2.0 | 8.0
> 15.03.2009 | -5.0 | 2.0 | 7.0
> 16.03.2009 | -1.0 | 2.5 | 3.5
> 17.03.2009 | +0.0 | 2.5 | 2.5
> 18.03.2009 | +0.0 | 3.0 | 3.0
> 19.03.2009 | -1.0 | 2.5 | 3.5
> 20.03.2009 | -1.0 | 1.0 | 2.0
> 21.03.2009 | -4.0 | 3.0 | 7.0
> 22.03.2009 | -4.0 | 2.0 | 6.0
> 23.03.2009 | -5.0 | 2.0 | 7.0
> 24.03.2009 | -3.0 | 2.0 | 5.0
> 25.03.2009 | -3.0 | 2.0 | 5.0
> 26.03.2009 | -9.0 | 1.0 | 10.0
> 27.03.2009 | -7.0 | 2.0 | 9.0
> 28.03.2009 | +3.0 | 3.0 | 0.0
> 29.03.2009 | +3.0 | 4.0 | 1.0
> 30.03.2009 | +2.0 | 3.0 | 1.0
> 31.03.2009 | +2.0 | 3.0 | 1.0
> "Vidas Makauskas" <vms@centras.lt <mailto:vms@centras.lt>> wrote in
> message news:jganmt$iti$1@trimpas.omnitel.net...
>  >> Labai įdomi tema. Gal galia plačiau apie šį projektą ? Koks vamzdis?
> Koks
>  >> gylis ? Konstrukciniai ypatumai?
>  >>
>  > "Savadarbis rekuperatorius?"
>  >
> http://www.biteplius.lt/lt/2forum.showPosts/656331.333-=(247881627?PHPSESSID=eb56f67b1b4b199c7a0e1b4866146d12
>  >
>  > Pas mane 4 vamzdziai d160 po 18m ilgio. Dar neisbandyti. Zadu
>  > "uzmaitinti" ne tik rekuperatoriu bet ir karsto vandens SS. Nuziurejes
>  > veikiancius iki 10 laipsniu salcio:
>  > http://www.vesttherm.dk/index.php/en/products
>  > Jungciau 2 vnt ir gauciau 1600 litru karsto vandens per para. Is namo
>  > imciau 150 m3/oro, o is pozeminio 2 vamzdziu kanalo 450 m3/oro.
>  > Tikiuosi, kad paimamas oras niekada nebus saltesnis kaip 10 laipsniu tai
>  > i SS butu paduodama ne zemiau kaip nulis. Tokiu budu prie didziausiu
>  > salciu tureciau 4kW silumos, neskaitant rekuperatoriaus.
>  >