Tema: Re: CPU mados
Autorius: MRT
Data: 2011-06-14 14:44:57
> apimties powerpoint- Celeron lygio spartos CPU ir 2 GB RAM nelabai norėčiau ;) Tiesiog taip kategoriškai nereikščiau kaip parašei 
> ;)

RAM siuliau 4GB.. nes tiketina, kad bus kokia Vista/7 tai vien fonui reik daugiau :)
Del Celeron.. na jis toks salyginis.. klausimas ar nebus spartesnis uz visokius X2/C2D biudzetinius..

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php .. sintetika/paklaidos, bet vis vien:
CPU Name / Passmark CPU mark / Rank / CPU Value / Price
Intel Pentium G620 @ 2.60GHz 2425 267 32.34 $74.99*
Intel Pentium G840 @ 2.80GHz 2953 214 34.75 $84.99*
Intel Pentium G850 @ 2.90GHz 2776 230 29.22 $94.99*
Intel Pentium E5700 @ 3.00GHz 1272 524 19.19 $66.28*
Intel Pentium E6700 @ 3.20GHz 2022 323 16.95 $119.27*
Intel Pentium G6950 @ 2.80GHz 2030 319 21.31 $95.25*
Pentium Dual-Core E5200 @ 2.50GHz 1665 400 21.55 $77.26**
Pentium Dual-Core E5700 @ 3.00GHz 2022 322 28.48 $70.99**
Pentium Dual-Core E5800 @ 3.20GHz 2265 287 32.92 $68.80*
Pentium Dual-Core E6500 @ 2.93GHz 2029 320 26.14 $77.61*
Pentium Dual-Core E6700 @ 3.20GHz 2171 297  NA  NA
Intel Celeron E1600 @ 2.40GHz 1096 592  NA  NA
Intel Celeron E3200 @ 2.40GHz 1595 425 30.68 $51.99**
Intel Celeron E3400 @ 2.60GHz 1697 391 33.95 $49.99*
AMD Athlon II X2 250 1713 384 28.55 $59.99*
AMD Athlon II X2 265 2055 316 28.55 $71.99*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ 1155 564  NA  NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5200+ 1423 473 27.14 $52.43*
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6400+ 1786 368  NA  NA
Intel Core2 Duo E7600 @ 3.06GHz 2127 305 15.34 $138.67*
Intel Core2 Duo E8200 @ 2.66GHz 1944 335  NA  NA
Intel Core2 Duo E8400 @ 3.00GHz 2250 289 13.35 $168.50*
Intel Core2 Duo E8500 @ 3.16GHz 2417 269 13.02 $185.60*

G620 (be T) kaip ir geriau uz visokius vidutiniokus C2D /X2 ir pan.

Kiek skiriasi nuo visokiu i3:
Intel Core i3-2100 @ 3.10GHz 3835 135 30.93 $124.00*
Intel Core i5-2300 @ 2.80GHz 5442 66 29.42 $184.99**
Intel Core i5-2400 @ 3.10GHz 6048 55 32.17 $188.00*

i3 atveju 2.4k vs 3.8k ... i5 - 2.4k vs 5.5k .. kaip ir nemazai.. bet ar ofisui reikia?..
Jei reikia - vadinasi sunku dirbti jau su betkokiu C2D dual-core ar AMD X2.. tikrai?..

PS. G620T yra 2.6/2.2 kokiu 20%-25%-33% (??) leciau.. tai realiai gal koks
butu 1.6-2.0k tasku.. vis vien tarp kokiu E5200 ar 5200+ issipaiso..
bet velgi.. pateiktoj lentelej (pa)klaidos ziaurokos.. E5700 dviejose vietose :))

PSS. G620T nera nepakeiciamas (jei po 2-3 metu noretusi sparciau)..