Tema: Re: atleidimas ir ismoka
Autorius: Dunduk@s
Data: 2013-07-05 14:01:13
2013.07.05 12:22, Sail rašė:
> Na tai pasakok, i� kur savo procentus traukei.
>
> A� tai manau 15 proc pajam� mokestis, 9 procentai tai sveikatos draudimas ir
> sodra, itogo 24  procentai. Visa kita nuo sutarto atlyginimo eina tau
> grynais.
>
> Kokia paties versija?

Nėr čia ką pasakoti. Viskas suskaičiuota. Žr. 9 eilutę

Eilutės Nr.	Išmokos pavadinimas	%	Suma
1	Priskaičiuotas darbo užmokestis		1000,00
1a	Per mėnesį išmokėtos sumos (avansas, atostoginiai)		
1b	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos priskaičiuotos pašalpos		
1c	Kompensacija už nepanaudotas atostogas		
2	Neapmokestinamas minimumas		430,00
2a	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos išskaičiuota pajamų 
mokesčio suma tenkanti šiam laikotarpiui		
2b	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos išskaičiuota, bet dar 
nepanaudota atimant neapmokestinamą minimumą pajamų mokesčio suma		
3	Draudėjo bendrojo valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifas 
(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)*:	30,98	309,80
3.1	pensijų socialiniam draudimui	23,30	233,00
3.2	ligos ir motinystės socialiniam draudimui	3,40	34,00
3.3	nedarbo socialiniam draudimui	1,10	11,00
3.4	nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam 
draudimui	0,18	1,80
3.5	sveikatos draudimui	3,00	30,00
4	Apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokų (4.1+4.2)*:	9,00	90,00
4.1	pensijų draudimui	3,00	30,00
4.2	sveikatos draudimui	6,00	60,00
5	Viso valstybinis socialinis draudimas 34% (3+4)*	39,98	399,80
6	Gyventojų pajamų mokestis ((1+1a+1b-2)x33%)-2a*	15,00	85,50
7	Garantinio fondo mokestis	0,20	2,00
8	Išmokėti darbuotojui (1-4-6)*	62,85	824,50
9	Sumokėti mokesčių (5+6+7)*	37,15	487,30
10	Viso išmokėti (7+8)*	100,00	1311,80


Man atrodo, kad tamsta sieki supriešinti darbdavius su darbuotojais.


-- 
Su visa pagarba,
Dunduk@s